Home> Products> M vistiite mayaudin isar da matsin lamba> RTP don ma'adanan kwal> RTP don kwalba na 315mm
RTP don kwalba na 315mm
RTP don kwalba na 315mm
RTP don kwalba na 315mm
RTP don kwalba na 315mm

RTP don kwalba na 315mm

$0.2≥500Others

Nau'in Biyan kuɗi:L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
Min. Order:500 meter
Abubuwan Samfuran

Model No.602--315mm

Place Of OriginShaanxi, China

Brand NameYanchang NR Co.,Ltd

Model NumberDN 6 in

MaterialPE-Al-PE

Specification2.5Mpa,6.4Mpa,12Mpa,16Mpa,20Mpa,25Mpa

Outer Diameter153.2-162.7 mm

Length50-5000 m

Thickness13.5-23 mm, mm

StandardAPI 15S SY/T6794-2010 Q/XXCJ282-2020

Colorblack,white,green,orange,yellow

Processing ServiceMoulding, Cutting

Temperature RangeFahrenheit

Marufi & Isarwa
Sayar da Rukuni : meter
M flate masana'antu show
Bayanan samfur


M Highter Sturroite bututu mai

Tsarin kwalba: RTP don ma'adinan aikin kwayar cutar Polyethylene Resin, Wuta mai Resistant Restive Soldethtant .


Aikace-aikacen: Fiber Brarked Hose
Rahotawa: 0 ℃ ~ 60 ℃
Standard: CJ / T189-2007 MT / T181-1988 Sy / T6662 2-2020 Q / XXCJ282-2020 Q / XXCJ282-2021
Halaye: bututun rtp bututu kuma ya dace da aikin samar da tsarin ruwa na ruwa a cikin na
Bayyanar: Bayyanar Masana'antu na baki ne mai santsi


RTP pipe for coal mine

Sifofin samfur

Saboda amfani da kyawawan kayan, ingantaccen ƙira da kayan aikin tsari, bututun sassauƙa na iya ƙara yawan halaye da yawa, saboda samfurin yana da fa'idodi da yawa.

1. Saurin sassauƙa:

Pute mai sassauza tare da diamita na waje ƙasa da 200 mm ƙasa da 100 mm a cikin da'irar tare da radius na 2 mita ko ƙasa da su fahimci coil na samar da ajiya da sufuri.
2. Matsayi da sauri da sauri:
Tare da ci gaba da kwanciya hanya, matsakaicin kwanciya na iya kaiwa mita 500 na awa 5, da karancin karancin gaske, babu wani walwala, babban lokacin gini da ƙananan farashin gini.
3. Kyakkyawan lalata juriya:
Ulolcular mai nauyi mai girman kaifi mai yawan gaske mai nauyi mai nauyi (uhmwpe) tare da ciyawar lalata abubuwa, wanda ke da dogon rayuwa a cikin ruwa mai rauni da karancin kudi.
4. Babban ƙarfin:
Ta hanyar daidaita nau'in kayan, diamita waya da yawan yadudduka na karfafa gwiwa don ɗaukar nauyin kaya daban-daban, bututun m bututu zai iya kaiwa ga 32 MPa.
5. babba da ƙarancin zafin jiki
Tasirin da juriya: A matsayin tasirin karfin Uhmwpe shine sau biyar da HDPE, ya kai mafi girman darajar a - 40 ℃, ko da a 90 ℃.
6. Isar da juriya karami ne:
Lokacin jigilar mai da gas tare da bututu mai sassauci, babu sikelin da kakin zuma, da kuma juriya na sufuri ƙarami ne, kuma ceton mai.
7. Tsarin Modular:
Dangane da takamaiman bukatun yanayin aiki na bututu mai sassauci, yadudduka daban-daban suna ba da ayyuka daban-daban, kamar yadda suka haifar da tsayayya, don tabbatar da cewa bututun mai sauƙaƙewa na iya biyan bukatun yanayin aiki daban-daban.
8. Kare lafiyar muhalli:

Za'a iya sake amfani da bututun mai sassauƙa sau da yawa, wanda ba wai kawai yana inganta yawan adadin bututun mai sassauci ba, kuma yana kuma mai dacewa ga kare muhalli


rtp pipes

rtp pipes













Halaye na samfurin

产品代号 公称
外径
mm
公称压力
等级MPa
公称外径极
限偏差
mm
最小壁厚
mm
堰破压力
MPa
最小弯曲
半径mm
参考重量
kg
602-75-1.6 75 1.6 +1.20 5+1.20 4.8 850 2.22
602-75-2.0 75 2 +1.20 5+1.20 6 850 2.64
G02-75-2.5 75 2.5 +1.20 5.5+1.50 7.5 850 3.12
602-75-3.5 75 3.5 +1.20 6+1.50 10.5 850 3.64
602-90-1.6 90 1.6 +1.40 5.5+1.50 4.8 950 3.21
602-90-2.0 90 2 +1.40 5.5+1.50 6 950 3.8
602-90-2.5 90 2.5 +1.40 5.5+1.50 7.5 950 4.5
G02-90-3.5 90 3.5 +1.40 6+1.50 10.5 950 4.75
602-110-1.0 110 1 +1.50 5.5+1.50 3 1050 3.23
602-110-1.25 110 1.25 +1.50 5.5+1.50 3.75 1050 3.95
602-110-1.6 110 1.6 +1.50 7+1.50 4.8 1050 4.76
602-110-2.0 110 2 +1.50 7+1.50 6 1050 5.68
602-110-2.5 110 2.5 +1.50 7.5+1.50 7.5 1050 6.71
602-110-3.5 110 3.5 +1.50 8.5+1.50 10.5 1050 7.25
602-140-1.0 140 1.0 +1.70 5.5+1.50 10.5 1200 3.68
602-140-1.25 140 1.25 +1.70 5.5+1.50 3 1200 4.54
602-140-1.6 140 1.6 +1.70 8 +1.50 3.75 1200 5.55
602-140-2.0 140 2.0 +1.70 8.5 +1.50 4.8 1200 6.25
602-140-2.5 140 2.5 +1.70 9+1.50 6 1200 7.3
602-140-3.5 140 3.5 +1.70 9.5+1.50 7.5 1200 8.7
602-160-1.0 160 1.0 +2.00 6+1.50 3 1800 4.45
602-160-1.25 160 1.25 +2.00 6+1.50 3.75 1800 5.5
602-160-1.6 160 1.6 +2.00 9+1.50 4.8 1800 6.6
602-160-2.0 160 2.0 +2.00 9.5+1.50 6 1800 7.5
602-160-2.5 160 2.5 +2.00 10+2.00 7.5 1800 9.2
602-160-3.5 160 3.5 +2.00 10.5+2.00 10.5 1800 10.2
602-200-1.0 200 1.0 +2.30 6+1.50 3 2400 6.4
602-200-1.25 200 1.25 +2.30 6+1.50 3.75 2400 7.6
602-200-1.6 200 1.6 +2.30 9.5+1.50 4.8 2400 9.55
602-200-2.0 200 2.0 +2.30 10.5+2.00 6 2400 11.2
602-200-2.5 200 2.5 +2.30 11+2.00 7.5 2400 13.4
602-200-3.5 200 3.5 +2.30 12.5+2.00 10.5 2400 14.65
602-225-1.0 225 1.0 +2.50 6+1.50 3 2800 7.68
602-225-1.25 225 1.25 +2.50 6+1.50 3.75 2800 9.1
602-225-1.6 225 1.6 +2.50 9.5+1.50 4.8 2800 11
602-225-2.0 225 2.0 +2.50 10.5+2.00 6 2800 13.44
602-225-2.5 225 2.5 +2.50 11+2.00 7.5 2800 16.5
602-225-3.5 225 3.5 +2.50 12.5+2.20 10.5 2800 17.6
602-250-0.8 250 0.8 +2.50 8+1.50 2.4 4000 8.9
602-250-1.0 250 1.0 +2.50 10.5+2.00 3 4000 9.2
602-250-1.25 250 1.25 +2.50 10.5+2.00 3.75 4000 11.1
602-250-1.6 250 1.6 +2.50 12+2.20 4.8 4000 134
602-250-2.0 250 2.0 +2.50 12+2.20 6 4000 164
602-250-2.5 250 2.5 +2.50 12.5+2.20 7.5 4000 206
602-315-0.8 315 0.8 +2.70 9.5+1.50 2.4 5500 12.5
602-315-1.0 315 1.0 +2.70 11.5+2.00 3 5500 135
602-315-1.25 315 1.25 +2.70 11.5+2.00 3.75 5500 15.2
602-315-1.6 315 1.6 +2.70 13+2.50 4.8 5500 164
602-315-2.0 315 2.0 +2.70 13+2.50 6 5500 22.6

SAURARA

Shaanxi Yanchang Petrooleum roba na arewa maso yamma Co., ltd. Sauƙaƙafa House House ne na sashen sashen fasaha a kan R & D / Siyarwa. Rundunar rarrabuwar fasaha ga R & D / samarwa / tallace-tallace / bayan sabis na tallace-tallace mai sassauci mai sauƙin watsa mai-matsin mai watsa mai. Yankin kasuwanci yana da ma'aikata 155, gami da masu fasaha 8.
Sakatare API Q1 ingantacciyar tsarin takardar shaidar da API 15s Samfuraren Samfurta daga Cibiyar Malami na Amurka a shekarar 2021; Sayar da amincin alamar alamar alamar kayan aikin.
Dangane da layin samarwa, yana da layin samarwa na gida takwas na gida don bututun mai cin abinci na ruwa, bututun fata, saukar da bututun gas, da kuma fiber-karfafa bututun polyethylene don ma'adanan mai .

Hotunan Kamfanin
Takaddun Bada
Aika Aikace-aikacen
*
*

Za mu tuntube ka da kyau

Cika ƙarin bayani don hakan na iya shiga tare da ku cikin sauri

Bayanin Sirri: Sirrinka yana da matukar mahimmanci a gare mu. Kamfaninmu yayi alkawarin kar a bayyana keɓaɓɓun bayananku ga kowane fallasa tare da izini na bayyananne.

Aika